Este mes de octubre de 2024 se ha implantando un cambio del IVA que será necesario configurar en nuestro Business Central para poder aplicarlo correctamente en las facturas
IVA del 0% pasa a ser 2% y el de 5% pasa ser del 7,5%.
Esto pasa a ser una de las medidas del gobierno para restablecer las reducciones sobre diferentes IVA’s que han sido rebajados, mediante una subida progresiva.
A partir del 1 de enero de 2025, los productos que ahora tendrán el IVA del 2% acabará subiendo al 4% y los del 7,5% al 10%, como lo eran originalmente.
Te dejamos anotados pasos a seguir, pero siempre nos puedes contactar para obtener más información o quieres que te ayudemos:
1.- Acceder a los grupos contables IVA producto.
2.- Crear los 2 nuevos IVAs, 2% y 7,5%.
3.- Situarse en el IVA del 2% y pulsar el botón de «Configuración».
4.- Crear la configuración para el grupo contable IVA negocio «Nacional», informando el porcentaje de IVA y las cuentas de IVA a pagar e IVA acreditable.
5.- Situarse en el IVA del 7,5% y pulsar el botón de «Configuración».
6.- Hacer lo mismo que en el paso 4.
Madrid: 910 971 702 | Barcelona: 938 323 134
Correo: adderit@adderit.es
¿Calcular el IPNR manualmente?
Olvídate, con nuestra solución podrás automatizar procesos para presentar la liquidación del impuesto a la AEAT.
Enlaces de interés:
Trucos BC:
Configurar Diarios periódicos
Configurar Líneas de compra periódicas
Configurar Códigos estándar en Business Central
Demo: Módulo Adderit Facturae – funcionamiento y características
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Advertisement" category. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Analytics" category. |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The GDPR Cookie Consent plugin sets the cookie to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Necessary" category. |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie stores user consent for cookies in the category "Others". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie stores the user consent for cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | CookieYes sets this cookie to record the default button state of the corresponding category and the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
elementor | never | The website's WordPress theme uses this cookie. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
rc::a | never | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
rc::c | session | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
yt-remote-cast-installed | session | The yt-remote-cast-installed cookie is used to store the user's video player preferences using embedded YouTube video. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
yt-remote-fast-check-period | session | The yt-remote-fast-check-period cookie is used by YouTube to store the user's video player preferences for embedded YouTube videos. |
yt-remote-session-app | session | The yt-remote-session-app cookie is used by YouTube to store user preferences and information about the interface of the embedded YouTube video player. |
yt-remote-session-name | session | The yt-remote-session-name cookie is used by YouTube to store the user's video player preferences using embedded YouTube video. |
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | never | The cookie ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY is used by YouTube to store the last search result entry that was clicked by the user. This information is used to improve the user experience by providing more relevant search results in the future. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. |
_ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 6 months | YouTube sets this cookie to measure bandwidth, determining whether the user gets the new or old player interface. |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | 6 months | YouTube sets this cookie to store the user's cookie consent state for the current domain. |
YSC | session | Youtube sets this cookie to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
¿El IPNR te preocupa?
PUES NO TE PREOCUPES MÁS, TENEMOS SOLUCIÓN
El impuesto sobre plásticos no reutilizables ya ha entrado en vigor este 1 de enero de 2023.
Desde Adderit hemos desarrollado una herramienta única en el mercado para que puedas estar al día con la hacienda.
Nosotros te guiamos para que puedas registrar las operaciones que realices sujetas al nuevo impuesto
sin problemas ni contratiempos.