Tras el éxito del Power BI Days de Alicante, los pasados días 30/09 y 01/10 se celebró en el Centro Cívico Joan Oliver de Barcelona los PowerBI Days Barcelona.
Dos días repletos de sesiones gratuitas y workshops sobre Power BI en los quese aprende y se reúne la comunidad para compartir la pasión por la analítica de datos.
El evento ofrecía 12 charlas que se dividían entre trucos avanzados de Power Query, Conceptos de Modelado, Scripting avanzado con Tabular Editor, Escenarios de modelado de entidades y atributos con los mejores speakers sobre el tema.
Se dividió en dos días, – los viernes se celebraron una serie de Workshops de una duración de 3 horas y el sábado ofrecieron una serie de ponencias cortas donde diferentes usuarios explicaron sus experiencias con PowerBI y compartieron sus conocimientos con otros profesionales.
Os dejamos glosario de las charlas:
1) 1,2,3 Probando tus informes de Power BI, por Diana Aguilera Reyna y Nelson Lopez Centeno
2) Power BI y los Influencers, la extraña pareja, por Pau Sempere Sánchez
3) Power BI Data in Space, por Iván Arribas
4) Agregaciones en Power BI hasta el limite, por Ruben Pertusa Lopez y Ana María Bisbé York
5) Rutas dinámicas en Power BI , mudanza analítica sin traumas, por Gerard Bueno Bautista
6) Power BI aplicado a Finanzas,con ayuda de Bravo y Tabular Editor, por Montse C.
7) Explotación de datos en Power BI – Análisis demógrafico de las provincias catalanas 2002 – 2022, por Bernat Duran Mascorda
8) Evolución de los perfiles lungüisticos en Power BI por Inés Pascual Iglesias
9) ¿Dim..qué? Buenas prácticas para el desarrollo con Power BI, por Alex Ayala Fernández.
10) Transformemos datos en historia, por María Florencia Hourcouripe y Nicolás Lagreste Zucchini
11) Modelando datos OpenData para análisis de accidentes de tráfico, por Toni Jurado
12) Aprovechando al máximo los parámetros de campo en Power BI, Ricardo Rincón
Abel Robledo, nuestro Consultor de Business Central y un curioso de todo lo relacionado con Power Platforms, participó en el Workshop «Escenarios de modelado de entidades y atributos con Power Query y DAX» impartido por la MVP Ana María Bisbé York.
Nos cuenta así su experiencia:
«Mi experiencia después de volver del evento de Power BI days de Barcelona me ha reafirmado en mi apuesta por la utilización de las herramientas de Microsoft y de todo el ecosistema de Power platform.
Hemos aprendimos diferentes técnicas de modelado para que los informes y visualizaciones de PowerBI sean más rápidos y confiables, entre otros temas muy interesantes.
Tengo el placer de decir que he conocido a personas muy interesantes y motivadoras que con sus historias y experiencias hacen que me entren muchas ganas de involucrarme en toda la comunidad. ¿Y quién sabe? Puede que el año que viene sea yo quien dé una charla.»
¿Calcular el IPNR manualmente?
Olvídate, con nuestra solución podrás automatizar procesos para presentar la liquidación del impuesto a la AEAT.
Más de 40 asistentes a los workshops del Viernes 30 y más de 70 asistentes a las 12 sesiones del Sábado 1 demuestran que la pasión por Power BI es innegable y cada vez más grande.
Enlaces de interés:
El programa del PowerBI Days de Barcelona: Power BI days! Edición Barcelona Entradas, Vie, 30 sept. 2022 a las 9:00 | Eventbrite
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Advertisement" category. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Analytics" category. |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The GDPR Cookie Consent plugin sets the cookie to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Necessary" category. |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie stores user consent for cookies in the category "Others". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie stores the user consent for cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | CookieYes sets this cookie to record the default button state of the corresponding category and the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
elementor | never | The website's WordPress theme uses this cookie. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
rc::a | never | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
rc::c | session | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
yt-remote-cast-installed | session | The yt-remote-cast-installed cookie is used to store the user's video player preferences using embedded YouTube video. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
yt-remote-fast-check-period | session | The yt-remote-fast-check-period cookie is used by YouTube to store the user's video player preferences for embedded YouTube videos. |
yt-remote-session-app | session | The yt-remote-session-app cookie is used by YouTube to store user preferences and information about the interface of the embedded YouTube video player. |
yt-remote-session-name | session | The yt-remote-session-name cookie is used by YouTube to store the user's video player preferences using embedded YouTube video. |
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | never | The cookie ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY is used by YouTube to store the last search result entry that was clicked by the user. This information is used to improve the user experience by providing more relevant search results in the future. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. |
_ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 6 months | YouTube sets this cookie to measure bandwidth, determining whether the user gets the new or old player interface. |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | 6 months | YouTube sets this cookie to store the user's cookie consent state for the current domain. |
YSC | session | Youtube sets this cookie to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
¿El IPNR te preocupa?
PUES NO TE PREOCUPES MÁS, TENEMOS SOLUCIÓN
El impuesto sobre plásticos no reutilizables ya ha entrado en vigor este 1 de enero de 2023.
Desde Adderit hemos desarrollado una herramienta única en el mercado para que puedas estar al día con la hacienda.
Nosotros te guiamos para que puedas registrar las operaciones que realices sujetas al nuevo impuesto
sin problemas ni contratiempos.