Este pasado 9 de abril de 2024 – se celebró en Madrid la primera edición de Business Central Day ES, un evento por y para la comunidad dedicada al Microsoft Dynamics 365 Business Central, tanto usuarios como los desarrolladores.
Adderit, hemos tenido el placer de asistir como oyentes y también representar la ponencia de nuestro Consultor Funcional Abel Robledo
Te nuestra experiencia a continuación
Tanto la organización como los participantes han sido un 10.
Los organizadores del evento: Roberto Corella, Miguel Llorca y Javier Armesto, MVPs de Business Applications.
Con más de 300 participantes y casi 40 speakers, ha sido un día muy completo, entretenido y demostró que la comunidad de Dynamics 365 Business Central es más unida que nunca. Y sobre todo, que se busca compartir el conocimiento y crear lazos duraderos entre los que asisten.
Abel, nuestro Consultor ha presentado la ponencia sobre funcionalidad de Proyectos en Business Central, Extendiendo la funcionalidad de Proyectos de Business Central con Power Platform
Ha sido un éxito rotundo, con la sala llena y es algo que nos enorgullece mucho, ver como nuestro crece, se desarrolla y puede compartir sus conocimiento con el resto de profesionales.
Las presentaciones variaban desde novedades hasta módulos y conectores para Business Central.
Se llevaron a cabo sesiones enfocadas en diversos temas relacionados con Microsoft Business Central, incluyendo:
En resumen, las sesiones abarcaron un amplio espectro de temas relacionados con la optimización del rendimiento y la maximización del potencial de Microsoft Dynamics 365 Business Central.
¿Calcular el IPNR manualmente?
Olvídate, con nuestra solución podrás automatizar procesos para presentar la liquidación del impuesto a la AEAT.
Business Central Days España no se limitó a ser un espacio para descubrir las últimas novedades de la plataforma, sino que se convirtió en un punto de encuentro excepcional donde los apasionados por BC se reunieron para intercambiar experiencias, compartir trucos y funcionalidades del ERP y, en definitiva, potenciar su conocimiento sobre la plataforma.
El evento facilitó la creación de conexiones valiosas entre los participantes a través de dinámicas de networking, permitiendo interactuar entre sí, establecer relaciones profesionales y construir una comunidad sólida.
Business Central Days España brindó a los asistentes la oportunidad de:
En definitiva, Business Central Days España fue un evento enriquecedor que permitió a los asistentes conectarse, compartir y potenciar su conocimiento sobre Dynamics 365 Business Central en un ambiente dinámico y colaborativo.
Business Central Days España no solo se convirtió en un escenario para conocer las últimas novedades de la plataforma, sino que también floreció como un espacio inclusivo y colaborativo donde los usuarios de BC se reunieron para compartir experiencias y conocimientos. Los organizadores del evento, Roberto Corella, Miguel Llorca y Javier Armesto, MVPs de Business Applications, fueron los artífices de este ambiente, demostrando su compromiso inquebrantable con la comunidad. Su pasión por la plataforma y su profunda experiencia técnica se reflejaron a lo largo del evento, siempre dispuestos a compartir su sabiduría con los asistentes.
Con más de 300 asistentes, Business Central Days España se consolidó como un éxito rotundo. El evento facilitó la creación de conexiones valiosas entre profesionales del sector, permitiendo el intercambio de ideas y la construcción de relaciones duraderas. La participación virtual de Mike Morton, Vicepresidente de Dynamics 365 Business Central en Microsoft, añadió un valor incalculable a la jornada, brindando a los asistentes una perspectiva global y estratégica sobre el futuro de la plataforma.
Enlaces relacionados:
https://www.businesscentralday.es/
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Publicidad". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesario". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otro. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
elementor | never | Esta cookie es utilizada por el tema de WordPress del sitio web. Permite al propietario del sitio web implementar o cambiar el contenido del sitio web en tiempo real. |
viewed_cookie_policy | 11 months | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
wpEmojiSettingsSupports | session | WordPress sets this cookie when a user interacts with emojis on a WordPress site. It helps determine if the user's browser can display emojis properly. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_gat | 2 minutes | Google Universal Analytics sets this cookie to restrain request rate and thus limit data collection on high-traffic sites. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
CONSENT | 2 years | YouTube establece esta cookie a través de videos de YouTube incrustados y registra datos estadísticos anónimos. |
_ga | 1 year 1 month 4 days 1 minute | Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. |
_ga_* | 1 year 1 month 4 days 1 minute | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
_gid | 1 day 1 minute | Google Analytics sets this cookie to store information on how visitors use a website while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the collected data includes the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Una cookie configurada por YouTube para medir el ancho de banda que determina si el usuario obtiene la interfaz de reproductor nueva o antigua. |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | 6 months | YouTube sets this cookie to store the user's cookie consent state for the current domain. |
YSC | session | Youtube configura la cookie YSC y se utiliza para rastrear las vistas de videos incrustados en las páginas de Youtube. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
yt.innertube::nextId | never | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | never | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
¿El IPNR te preocupa?
PUES NO TE PREOCUPES MÁS, LO SOLUCIONAMOS
El impuesto sobre plásticos no reutilizables ya ha entrado en vigor este 1 de enero.
Desde Adderit hemos desarrollado una herramienta única en el mercado para que puedas estar al día con la hacienda.
Nosotros te guiamos para que puedas registrar las operaciones que realices sujetas al nuevo impuesto
sin problemas ni contratiempos.