Dynamics NAV, también conocido como Navision, es un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) on-premise desarrollado por Microsoft. Por su parte, Dynamics 365 Business Central es la versión en la nube de NAV, que ofrece las mismas funcionalidades y ventajas, pero con la flexibilidad y escalabilidad del cloud computing.
Las ventajas de migrar de un sistema ERP on-premise a la nube son numerosas:
En definitiva, la nube ofrece una mayor flexibilidad, eficiencia y ahorro de costes que un sistema on-premise.
Esto se traduce en una menor curva de aprendizaje, permitiendo que tanto empleados nuevos como experimentados se adapten rápidamente al sistema y comiencen a utilizarlo de forma productiva en poco tiempo.
A diferencia de sistemas ERP tradicionales que suelen presentar interfaces complejas y menús abrumadores, Business Central apuesta por un diseño limpio, organizado y visualmente atractivo, donde las funciones más utilizadas se encuentran siempre a mano. Además, ofrece diversas herramientas de personalización que permiten adaptar la interfaz a las necesidades específicas de cada usuario o departamento.
Desde la gestión financiera y contable hasta las ventas, compras, cadena de suministro, producción y atención al cliente, el sistema proporciona un conjunto completo de herramientas que permiten optimizar procesos, mejorar la eficiencia y tomar decisiones estratégicas basadas en datos precisos.
Por ejemplo, los datos de Business Central se pueden visualizar en informes y paneles interactivos con Power BI, mientras que los procesos de negocio se pueden automatizar y optimizar con Power Automate. Además, la integración con Teams facilita la colaboración entre empleados en tiempo real, compartiendo información y documentos de forma instantánea.
Además, los partners certificados de Microsoft Dynamics 365 Business Central pueden proporcionar servicios de consultoría, implementación, formación y soporte técnico para ayudar a las empresas a sacar el máximo partido del sistema.
¿Calcular el IPNR manualmente?
Olvídate, con nuestra solución podrás automatizar procesos para presentar la liquidación del impuesto a la AEAT.
La decisión de elegir entre una solución on-premise o en la nube depende de las necesidades específicas de cada negocio. Sin embargo, en general, la nube es la mejor opción para la mayoría de las empresas, ya que ofrece mayor flexibilidad, escalabilidad y ahorro de costes.
Adderit ofrece Business Central flash, una solución para una rápida implantación de ERP con Dynamics 365 Business Central. Esta solución permite a las empresas estar operativas en cuestión de semanas, lo que les permite empezar a disfrutar de los beneficios del sistema lo antes posible.
Adderit es un partner certificado de Microsoft con oficinas en Barcelona y Madrid. Ofrecemos soluciones de consultoría y aplicaciones para ayudar a las empresas a implantar y sacar el máximo partido de su ERP.
Adderit IPNR: módulo de gestión del Impuesto sobre Envases de Plásticos No Reutilizables más avanzado del mercado.
Adderit Facturae: módulo que facilita la creación y gestión de Facturas electrónicas.
Adderit IRPF: gracias a este módulo, se automatiza la generación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en España.
Además de las soluciones estándar, Adderit también ofrece soluciones personalizadas para adaptarse a las necesidades específicas de cada tipo de negocio
En resumen, la migración a Dynamics 365 Business Central en la nube ofrece numerosas ventajas a las empresas, como la reducción de costes, la mayor escalabilidad, la accesibilidad, la seguridad, las actualizaciones automáticas y la mayor colaboración. Adderit, como partner certificado de Microsoft, puede ayudar a las empresas a implantar y sacar el máximo partido de este sistema, ofreciéndoles soluciones eficientes como Business Central Flash, consultoría ERP y aplicaciones personalizadas.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Publicidad". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesario". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otro. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
elementor | never | Esta cookie es utilizada por el tema de WordPress del sitio web. Permite al propietario del sitio web implementar o cambiar el contenido del sitio web en tiempo real. |
rc::a | never | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
rc::c | session | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
viewed_cookie_policy | 11 months | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
wpEmojiSettingsSupports | session | WordPress sets this cookie when a user interacts with emojis on a WordPress site. It helps determine if the user's browser can display emojis properly. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
yt-remote-cast-available | session | The yt-remote-cast-available cookie is used to store the user's preferences regarding whether casting is available on their YouTube video player. |
yt-remote-cast-installed | session | The yt-remote-cast-installed cookie is used to store the user's video player preferences using embedded YouTube video. |
yt-remote-fast-check-period | session | The yt-remote-fast-check-period cookie is used by YouTube to store the user's video player preferences for embedded YouTube videos. |
yt-remote-session-app | session | The yt-remote-session-app cookie is used by YouTube to store user preferences and information about the interface of the embedded YouTube video player. |
yt-remote-session-name | session | The yt-remote-session-name cookie is used by YouTube to store the user's video player preferences using embedded YouTube video. |
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | never | The cookie ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY is used by YouTube to store the last search result entry that was clicked by the user. This information is used to improve the user experience by providing more relevant search results in the future. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_gat | 2 minutes | Google Universal Analytics sets this cookie to restrain request rate and thus limit data collection on high-traffic sites. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
CONSENT | 2 years | YouTube establece esta cookie a través de videos de YouTube incrustados y registra datos estadísticos anónimos. |
_ga | 1 year 1 month 4 days 1 minute | Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. |
_ga_* | 1 year 1 month 4 days 1 minute | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
_gid | 1 day 1 minute | Google Analytics sets this cookie to store information on how visitors use a website while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the collected data includes the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Una cookie configurada por YouTube para medir el ancho de banda que determina si el usuario obtiene la interfaz de reproductor nueva o antigua. |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | 6 months | YouTube sets this cookie to store the user's cookie consent state for the current domain. |
YSC | session | Youtube configura la cookie YSC y se utiliza para rastrear las vistas de videos incrustados en las páginas de Youtube. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
yt.innertube::nextId | never | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | never | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
¿El IPNR te preocupa?
PUES NO TE PREOCUPES MÁS, TENEMOS SOLUCIÓN
El impuesto sobre plásticos no reutilizables ya ha entrado en vigor este 1 de enero de 2023.
Desde Adderit hemos desarrollado una herramienta única en el mercado para que puedas estar al día con la hacienda.
Nosotros te guiamos para que puedas registrar las operaciones que realices sujetas al nuevo impuesto
sin problemas ni contratiempos.