La gestión de las retenciones del IRPF es uno de los puntos críticos en la contabilidad diaria de cualquier empresa española. Un error en el porcentaje aplicado a un profesional autónomo o un descuido en la liquidación de retenciones por alquileres puede derivar en descuadres de tesorería y, lo que es peor, en sanciones de la AEAT.
Según la Ley 35/2006 del IRPF, las empresas actúan como recaudadores delegados del Estado. Si utilizas Microsoft Dynamics 365 Business Central, habrás notado que, aunque es un ERP líder mundial, su estándar no cubre de forma nativa la complejidad técnica y declarativa de las retenciones de IRPF en España. En este artículo, analizamos cómo automatizar este proceso para ganar seguridad fiscal y eficiencia operativa.
Para una empresa, el IRPF es una responsabilidad de recaudación. Según el Reglamento del IRPF (RD 439/2007), estamos obligados a retener una parte del pago a profesionales o arrendadores para ingresarla en las arcas públicas.
Operativamente, esto implica:
Business Central ofrece una base financiera sólida, pero la localización española estándar de Microsoft carece de un motor específico para la automatización de retenciones en compras y ventas.
Sin una solución como Adderit IRPF, los equipos contables se ven obligados a:
Es una extensión avanzada certificada para Business Central que vive dentro de tu ERP. Resuelve tres problemas clave:
El módulo facilita la extracción de información según los diseños de registro oficiales de la Agencia Tributaria:
AUTOMATIZA LA LIQUIDACIÓN DEL IEPNR
¿Calcular el IEPNR manualmente?
Olvídate, con nuestra solución podrás automatizar procesos para presentar la liquidación del impuesto a la AEAT.
Sabemos que cada empresa tiene sus propias particularidades, desde retenciones especiales por zonas geográficas hasta regímenes de IVA complejos.
Por eso, en Adderit no solo te entregamos una herramienta; te acompañamos en su despliegue estratégico a través de servicios personalizados:
Si prefieres que analicemos tu caso antes de instalar la extensión, estamos aquí para ayudarte.
¡Puedes contactar con nosotros a través de este formulario o llamarnos directamente al (+34) 938 323 134!
Sí, nuestra solución está diseñada para integrarse perfectamente con las versiones actuales de Microsoft Dynamics 365 Business Central, tanto en entornos Cloud como On-premise bajo suscripción. En Adderit trabajamos de forma continua para asegurar la compatibilidad con las sucesivas actualizaciones de Microsoft.
No necesitas realizar ningún desarrollo adicional ni esperar a una actualización de software. El sistema es totalmente flexible y te permite actualizar el valor directamente en la tabla de configuración de retenciones en cuestión de segundos, garantizando que tu contabilidad siempre cumpla con la normativa vigente.
Por supuesto, puedes descargar y probar la extensión de forma totalmente gratuita durante 30 días. La instalación se realiza directamente desde Microsoft AppSource, lo que te permite validar cómo se adapta el módulo a tu flujo de trabajo diario sin compromiso inicial.
El módulo se encarga de automatizar todo el proceso interno: calcula las retenciones, las contabiliza y genera los borradores con los datos exactos. Con esta información, el sistema prepara los archivos necesarios para que la presentación en la sede electrónica de la AEAT sea un proceso de «copiar y pegar» o de importación directa, eliminando errores de transcripción.
El diseño del módulo es intuitivo y está pensado para usuarios contables, no para programadores. No obstante, recomendamos contar con conocimientos básicos de la estructura de proveedores de tu ERP. Para tu total tranquilidad, nuestro equipo de soporte técnico te acompaña en los pasos iniciales para asegurar que el mapeo de cuentas contables sea el correcto.
Ofrecemos un servicio de soporte integral vía correo electrónico y teléfono para resolver cualquier duda funcional o técnica que surja durante el uso diario de la extensión. Nuestro objetivo es que tu departamento financiero trabaje con total autonomía y seguridad.
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Advertisement" category. |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Analytics" category. |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The GDPR Cookie Consent plugin sets the cookie to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Necessary" category. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie stores user consent for cookies in the category "Others". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie stores the user consent for cookies in the category "Performance". |
| CookieLawInfoConsent | 1 year | CookieYes sets this cookie to record the default button state of the corresponding category and the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
| elementor | never | The website's WordPress theme uses this cookie. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
| rc::a | never | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
| rc::c | session | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| yt-remote-cast-installed | session | The yt-remote-cast-installed cookie is used to store the user's video player preferences using embedded YouTube video. |
| yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
| yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
| yt-remote-fast-check-period | session | The yt-remote-fast-check-period cookie is used by YouTube to store the user's video player preferences for embedded YouTube videos. |
| yt-remote-session-app | session | The yt-remote-session-app cookie is used by YouTube to store user preferences and information about the interface of the embedded YouTube video player. |
| yt-remote-session-name | session | The yt-remote-session-name cookie is used by YouTube to store the user's video player preferences using embedded YouTube video. |
| ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | never | The cookie ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY is used by YouTube to store the last search result entry that was clicked by the user. This information is used to improve the user experience by providing more relevant search results in the future. |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| ANONCHK | 10 minutes | Indica si el MUID se transfiere a ANID, una cookie utilizada para publicidad. Clarity no usa ANID, por lo que siempre se establece en 0. |
| CLID | 1 year | Microsoft Clarity’s cookies send us non-personally identifiable information such as session data. |
| MR | 7 days | Indica si se debe actualizar el MUID. |
| MUID | 1 year | Identifica navegadores web únicos que visitan sitios de Microsoft. Estas cookies se utilizan para publicidad, análisis del sitio y otros fines operativos. |
| SM | 90 days | Se utiliza para sincronizar el MUID en los dominios de Microsoft. |
| _clck | 1 year | Mantiene el ID de usuario de Clarity y las preferencias únicas para ese sitio. Asegura que las visitas posteriores al mismo sitio se atribuyan al mismo ID de usuario. |
| _clsk | 24 hours | Conecta múltiples vistas de página de un usuario en una sola grabación de sesión de Clarity. |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| VISITOR_INFO1_LIVE | 6 months | YouTube sets this cookie to measure bandwidth, determining whether the user gets the new or old player interface. |
| VISITOR_PRIVACY_METADATA | 6 months | YouTube sets this cookie to store the user's cookie consent state for the current domain. |
| YSC | session | Youtube sets this cookie to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
¿El IEPNR te preocupa?
TENEMOS SOLUCIÓN
El impuesto sobre plásticos no reutilizables está en vigor desde el 1 de enero de 2023.
Desde Adderit hemos desarrollado una extensión para Microsoft Dynamics 365 Business Central para que puedas estar al día con la hacienda.
Te guiamos para que puedas registrar las operaciones que realices sujetas al nuevo impuesto
sin problemas ni contratiempos.