Tras el éxito del Power BI Days de Alicante, los pasados días 30/09 y 01/10 se celebró en el Centro Cívico Joan Oliver de Barcelona los PowerBI Days Barcelona.
Dos días repletos de sesiones gratuitas y workshops sobre Power BI en los quese aprende y se reúne la comunidad para compartir la pasión por la analítica de datos.
El evento ofrecía 12 charlas que se dividían entre trucos avanzados de Power Query, Conceptos de Modelado, Scripting avanzado con Tabular Editor, Escenarios de modelado de entidades y atributos con los mejores speakers sobre el tema.
Se dividió en dos días, – los viernes se celebraron una serie de Workshops de una duración de 3 horas y el sábado ofrecieron una serie de ponencias cortas donde diferentes usuarios explicaron sus experiencias con PowerBI y compartieron sus conocimientos con otros profesionales.
Os dejamos glosario de las charlas:
1) 1,2,3 Probando tus informes de Power BI, por Diana Aguilera Reyna y Nelson Lopez Centeno
2) Power BI y los Influencers, la extraña pareja, por Pau Sempere Sánchez
3) Power BI Data in Space, por Iván Arribas
4) Agregaciones en Power BI hasta el limite, por Ruben Pertusa Lopez y Ana María Bisbé York
5) Rutas dinámicas en Power BI , mudanza analítica sin traumas, por Gerard Bueno Bautista
6) Power BI aplicado a Finanzas,con ayuda de Bravo y Tabular Editor, por Montse C.
7) Explotación de datos en Power BI – Análisis demógrafico de las provincias catalanas 2002 – 2022, por Bernat Duran Mascorda
8) Evolución de los perfiles lungüisticos en Power BI por Inés Pascual Iglesias
9) ¿Dim..qué? Buenas prácticas para el desarrollo con Power BI, por Alex Ayala Fernández.
10) Transformemos datos en historia, por María Florencia Hourcouripe y Nicolás Lagreste Zucchini
11) Modelando datos OpenData para análisis de accidentes de tráfico, por Toni Jurado
12) Aprovechando al máximo los parámetros de campo en Power BI, Ricardo Rincón
Abel Robledo, nuestro Consultor de Business Central y un curioso de todo lo relacionado con Power Platforms, participó en el Workshop «Escenarios de modelado de entidades y atributos con Power Query y DAX» impartido por la MVP Ana María Bisbé York.
Nos cuenta así su experiencia:
«Mi experiencia después de volver del evento de Power BI days de Barcelona me ha reafirmado en mi apuesta por la utilización de las herramientas de Microsoft y de todo el ecosistema de Power platform.
Hemos aprendimos diferentes técnicas de modelado para que los informes y visualizaciones de PowerBI sean más rápidos y confiables, entre otros temas muy interesantes.
Tengo el placer de decir que he conocido a personas muy interesantes y motivadoras que con sus historias y experiencias hacen que me entren muchas ganas de involucrarme en toda la comunidad. ¿Y quién sabe? Puede que el año que viene sea yo quien dé una charla.»
¿Calcular el IPNR manualmente?
Olvídate, con nuestra solución podrás automatizar procesos para presentar la liquidación del impuesto a la AEAT.
Más de 40 asistentes a los workshops del Viernes 30 y más de 70 asistentes a las 12 sesiones del Sábado 1 demuestran que la pasión por Power BI es innegable y cada vez más grande.
Enlaces de interés:
El programa del PowerBI Days de Barcelona: Power BI days! Edición Barcelona Entradas, Vie, 30 sept. 2022 a las 9:00 | Eventbrite
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Publicidad". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesario". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otro. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
elementor | never | Esta cookie es utilizada por el tema de WordPress del sitio web. Permite al propietario del sitio web implementar o cambiar el contenido del sitio web en tiempo real. |
viewed_cookie_policy | 11 months | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
wpEmojiSettingsSupports | session | WordPress sets this cookie when a user interacts with emojis on a WordPress site. It helps determine if the user's browser can display emojis properly. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_gat | 2 minutes | Google Universal Analytics sets this cookie to restrain request rate and thus limit data collection on high-traffic sites. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
CONSENT | 2 years | YouTube establece esta cookie a través de videos de YouTube incrustados y registra datos estadísticos anónimos. |
_ga | 1 year 1 month 4 days 1 minute | Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. |
_ga_* | 1 year 1 month 4 days 1 minute | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
_gid | 1 day 1 minute | Google Analytics sets this cookie to store information on how visitors use a website while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the collected data includes the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Una cookie configurada por YouTube para medir el ancho de banda que determina si el usuario obtiene la interfaz de reproductor nueva o antigua. |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | 6 months | YouTube sets this cookie to store the user's cookie consent state for the current domain. |
YSC | session | Youtube configura la cookie YSC y se utiliza para rastrear las vistas de videos incrustados en las páginas de Youtube. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
yt.innertube::nextId | never | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | never | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
¿El IPNR te preocupa?
PUES NO TE PREOCUPES MÁS, LO SOLUCIONAMOS
El impuesto sobre plásticos no reutilizables ya ha entrado en vigor este 1 de enero.
Desde Adderit hemos desarrollado una herramienta única en el mercado para que puedas estar al día con la hacienda.
Nosotros te guiamos para que puedas registrar las operaciones que realices sujetas al nuevo impuesto
sin problemas ni contratiempos.