En la era de los datos, las empresas están inundadas de información, y puede ser difícil para los líderes empresariales tomar decisiones basadas en hechos. Por suerte, existen herramientas de Business Intelligence (BI) como Power BI que pueden ayudar a resolver este problema.
Power BI es una herramienta de Business Intelligence desarrollada por Microsoft que permite a los usuarios conectar, visualizar y analizar datos de múltiples fuentes en tiempo real.
Bueno, con la cantidad de datos que se generan cada día en una empresa, es fácil verse abrumado y perder información valiosa. Power BI puede ayudar a la empresa a descubrir patrones y tendencias ocultas en los datos que de otra manera podrían haber pasado desapercibidos. Además, al visualizar los datos de manera clara y concisa, se pueden tomar decisiones más informadas y basadas en datos.
Algunas de las características clave de Power BI incluyen la integración con múltiples fuentes de datos, como Excel, bases de datos SQL, Salesforce y mucho más.
Otra gran ventaja de Power BI es su facilidad de uso. La plataforma es muy intuitiva y fácil de navegar, lo que significa que los usuarios pueden comenzar a crear informes y paneles de control en poco tiempo sin necesidad de capacitación especializada.
¿Calcular el IPNR manualmente?
Olvídate, con nuestra solución podrás automatizar procesos para presentar la liquidación del impuesto a la AEAT.
Si estás buscando una forma de optimizar tus procesos de toma de decisiones y analizar tus datos de manera más efectiva, Power BI es una herramienta que definitivamente deberías considerar.
Desde Adderit te ofrecemos analizamos el modelo de tu negocio y adaptamos tus necesidades al Power BI para que puedas manejar de manera fácil tus datos.
Tlf: BCN (+34) 938 323 134 | MADRID (+34) 910 971 702
Correo: adderit@adderit.es
Fuentes:
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Advertisement" category. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Analytics" category. |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The GDPR Cookie Consent plugin sets the cookie to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Necessary" category. |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie stores user consent for cookies in the category "Others". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie stores the user consent for cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | CookieYes sets this cookie to record the default button state of the corresponding category and the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
elementor | never | The website's WordPress theme uses this cookie. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
rc::a | never | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
rc::c | session | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
yt-remote-cast-installed | session | The yt-remote-cast-installed cookie is used to store the user's video player preferences using embedded YouTube video. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
yt-remote-fast-check-period | session | The yt-remote-fast-check-period cookie is used by YouTube to store the user's video player preferences for embedded YouTube videos. |
yt-remote-session-app | session | The yt-remote-session-app cookie is used by YouTube to store user preferences and information about the interface of the embedded YouTube video player. |
yt-remote-session-name | session | The yt-remote-session-name cookie is used by YouTube to store the user's video player preferences using embedded YouTube video. |
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | never | The cookie ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY is used by YouTube to store the last search result entry that was clicked by the user. This information is used to improve the user experience by providing more relevant search results in the future. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. |
_ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 6 months | YouTube sets this cookie to measure bandwidth, determining whether the user gets the new or old player interface. |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | 6 months | YouTube sets this cookie to store the user's cookie consent state for the current domain. |
YSC | session | Youtube sets this cookie to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
¿El IPNR te preocupa?
PUES NO TE PREOCUPES MÁS, TENEMOS SOLUCIÓN
El impuesto sobre plásticos no reutilizables ya ha entrado en vigor este 1 de enero de 2023.
Desde Adderit hemos desarrollado una herramienta única en el mercado para que puedas estar al día con la hacienda.
Nosotros te guiamos para que puedas registrar las operaciones que realices sujetas al nuevo impuesto
sin problemas ni contratiempos.