En nuestros años acompañando a empresas en su transformación digital desde Adderit, hemos detectado una constante que puede estar frenando tu crecimiento: equipos de talento brillante dedicando el 40% de su jornada a tareas manuales y repetitivas. Hemos llegado a ver departamentos financieros que gestionan aprobaciones de miles de euros mediante cadenas de emails infinitas, donde un error humano no es solo una posibilidad para ti, sino una estadística.
En nuestro equipo estamos convencidos de que Power Automate es el motor que nos permite devolverte ese tiempo valioso. Según el informe de Indicadores de uso de Inteligencia Artificial en España publicado por el ONTSI (Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad), el uso de estas tecnologías ha crecido de forma exponencial, siendo una prioridad absoluta para que mejores la eficiencia operativa en tu entorno empresarial.
Consideramos que la automatización de procesos mediante Power Platform es la ventaja competitiva definitiva para tu día a día. De hecho, según los datos de la agenda España Digital 2026, la transformación digital de las pymes no solo busca que modernices tus equipos, sino asegurar una contribución del comercio electrónico y la gestión inteligente de tus datos de al menos el 25% del volumen de negocio para el próximo año.
En Adderit, no implementamos flujos de forma aislada. Conectamos todo tu ecosistema para que la información fluya sin fricciones entre la nube, tus herramientas de comunicación y tu gestión interna.
Recientemente, un cliente del sector logístico en Madrid nos planteó un reto que quizás te resulte familiar: perdían horas cuadrando los estados de envío de su CRM externo con su sistema de gestión interna.
Diseñamos e implementamos un flujo en Power Automate que no solo sincronizaba los datos en tiempo real, sino que lanzaba una notificación automática por Microsoft Teams al responsable de cuenta cada vez que un pedido crítico cambiaba de estado. Un claro ejemplo de nuestra capacidad técnica es nuestro caso de éxito en la integración de procesos de Business Central con ZOHO, donde logramos que ambos sistemas hablen el mismo idioma sin errores manuales.
«Antes de trabajar con el equipo de Adderit, la automatización nos parecía algo inalcanzable. Ahora, procesos que nos tardaban días se resuelven en segundos y con total trazabilidad». — Director de Operaciones (Cliente de Adderit).
Esta herramienta te permite realizar las siguientes acciones:
AUTOMATIZA LA LIQUIDACIÓN DEL IEPNR
¿Calcular el IEPNR manualmente?
Olvídate, con nuestra solución podrás automatizar procesos para presentar la liquidación del impuesto a la AEAT.
No. Una de las mayores ventajas que te ofrecemos es que se trata de una plataforma Low-Code. Esto permite que tú o tus usuarios de negocio creéis flujos lógicos de forma visual, aunque en Adderit nos encargamos de las personalizaciones más complejas para asegurar tu estabilidad.
Absolutamente. Microsoft certifica sus servicios de nube en España con el Nivel Alto del Esquema Nacional de Seguridad (ENS). En nuestro equipo configuramos siempre políticas de prevención de pérdida de datos (DLP) para asegurar que tu información sensible nunca salga de tus canales corporativos.
Desde nuestra experiencia, la automatización no te quita personal; lo libera. Al eliminar las tareas de «bajo valor», tu equipo puede centrarse en la estrategia y en tu atención al cliente, áreas donde el factor humano es insustituible.
Básicamente son lo mismo. Flow fue el nombre original, pero la herramienta evolucionó para integrarse en la Power Platform. Ahora incluye capacidades mucho más potentes para ti, como la automatización robótica de procesos (RPA).
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Advertisement" category. |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Analytics" category. |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The GDPR Cookie Consent plugin sets the cookie to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Necessary" category. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie stores user consent for cookies in the category "Others". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie stores the user consent for cookies in the category "Performance". |
| CookieLawInfoConsent | 1 year | CookieYes sets this cookie to record the default button state of the corresponding category and the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
| elementor | never | The website's WordPress theme uses this cookie. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
| rc::a | never | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
| rc::c | session | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| yt-remote-cast-installed | session | The yt-remote-cast-installed cookie is used to store the user's video player preferences using embedded YouTube video. |
| yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
| yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
| yt-remote-fast-check-period | session | The yt-remote-fast-check-period cookie is used by YouTube to store the user's video player preferences for embedded YouTube videos. |
| yt-remote-session-app | session | The yt-remote-session-app cookie is used by YouTube to store user preferences and information about the interface of the embedded YouTube video player. |
| yt-remote-session-name | session | The yt-remote-session-name cookie is used by YouTube to store the user's video player preferences using embedded YouTube video. |
| ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | never | The cookie ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY is used by YouTube to store the last search result entry that was clicked by the user. This information is used to improve the user experience by providing more relevant search results in the future. |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| ANONCHK | 10 minutes | Indica si el MUID se transfiere a ANID, una cookie utilizada para publicidad. Clarity no usa ANID, por lo que siempre se establece en 0. |
| CLID | 1 year | Microsoft Clarity’s cookies send us non-personally identifiable information such as session data. |
| MR | 7 days | Indica si se debe actualizar el MUID. |
| MUID | 1 year | Identifica navegadores web únicos que visitan sitios de Microsoft. Estas cookies se utilizan para publicidad, análisis del sitio y otros fines operativos. |
| SM | 90 days | Se utiliza para sincronizar el MUID en los dominios de Microsoft. |
| _clck | 1 year | Mantiene el ID de usuario de Clarity y las preferencias únicas para ese sitio. Asegura que las visitas posteriores al mismo sitio se atribuyan al mismo ID de usuario. |
| _clsk | 24 hours | Conecta múltiples vistas de página de un usuario en una sola grabación de sesión de Clarity. |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| VISITOR_INFO1_LIVE | 6 months | YouTube sets this cookie to measure bandwidth, determining whether the user gets the new or old player interface. |
| VISITOR_PRIVACY_METADATA | 6 months | YouTube sets this cookie to store the user's cookie consent state for the current domain. |
| YSC | session | Youtube sets this cookie to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
¿El IEPNR te preocupa?
TENEMOS SOLUCIÓN
El impuesto sobre plásticos no reutilizables está en vigor desde el 1 de enero de 2023.
Desde Adderit hemos desarrollado una extensión para Microsoft Dynamics 365 Business Central para que puedas estar al día con la hacienda.
Te guiamos para que puedas registrar las operaciones que realices sujetas al nuevo impuesto
sin problemas ni contratiempos.